Turengin sää - turenki.info
Leveysaste N 60° 54' 38" Pituusaste E 24° 39' 38" Korkeus merenpinnasta 85 m
| Lämpötila ja ilmankosteus | |||
| Ylin lämpötila | 16,5 °C | 15.04.2026 15:48 | |
| Alin lämpötila | -6,7 °C | 09.04.2026 06:34 | |
| Ylin kastepiste | 5,7 °C | 02.04.2026 14:54 | |
| Alin kastepiste | -20,8 °C | 20.04.2026 19:25 | |
| Ylin tuntuu lämpötila | 13,5 °C | 15.04.2026 17:00 | |
| Alin tuntuu lämpötila | -11,3 °C | 09.04.2026 06:12 | |
| Alin tuulen hyytävyys lämpötila | -10,6 °C | 09.04.2026 06:12 | |
| Ylin lämpöindeksi | 16,5 °C | 15.04.2026 15:48 | |
| Ylin minimilämpötila | 2,7 °C | 07.04.2026 05:17 | |
| Alin maksimilämpötila | 5,7 °C | 03.04.2026 18:17 | |
| Suurin ilmankosteus | 100 % | 03.04.2026 01:55 | |
| Pienin ilmankosteus | 8 % | 20.04.2026 19:25 | |
| Suurin vuorokautinen lämpötilanvaihtelu | 19,6 °C | 14.04.2026 | |
| Pienin vuorokautinen lämpötilanvaihtelu | 3,8 °C | 06.04.2026 | |
| Sade | |||
| Sademäärä | 7,4 mm | 04.2026 | |
| Suurin sateen nopeus | 0,8 mm/hr | 05.04.2026 22:53 | |
| Suurin tunnin sademäärä | 1,3 mm | 05.04.2026 21:48 | |
| Suurin vuorokautinen sademäärä | 4,1 mm | 06.04.2026 | |
| Pisin sateeton jakso | 34 päivä/ä | 04.04.2026 saakka | |
| Pisin sateinen jakso | 2 päivä/ä | 06.04.2026 saakka | |
| Tuuli | |||
| Suurin tuulen puuska | 25,0 m/s | 22.04.2026 23:06 | |
| Suurin tuulen nopeuden keskiarvo | 16,5 m/s | 26.04.2026 11:50 | |
| Suurin tuulen kulkema matka | 686,8 km | 26.04.2026 | |
| Ilmanpaine | |||
| Matalin ilmanpaine | 987,0 hPa | 06.04.2026 08:56 | |
| Korkein ilmanpaine | 1034,0 hPa | 14.04.2026 05:46 | |
| :nyt::mittarit::tänään::eilen::kuukausi::vuosi::ennätykset::historia::käyrät::talo::tietoja: | |||
Sivu päivitetty: 28.4.2026 15:50:01
Ohjelmisto:
Cumulus v1.9.4 (1099)
Yhteydenotto: info ät domain