Turengin sää - turenki.info
Leveysaste N 60° 54' 38" Pituusaste E 24° 39' 38" Korkeus merenpinnasta 85 m
| Lämpötila ja ilmankosteus | |||
| Ylin lämpötila | 12,0 °C | 11:47 | |
| Alin lämpötila | 9,2 °C | 05:52 | |
| Keskilämpötila | 10,5 °C | ||
| Ylin tuntuu lämpötila | 10,7 °C | 15:45 | |
| Alin tuntuu lämpötila | 5,7 °C | 01:08 | |
| Alin tuulen hyytävyys lämpötila | 7,4 °C | 02:05 | |
| Ylin lämpöindeksi | 12,0 °C | 11:47 | |
| Suurin ilmankosteus | 100 % | 02:05 | |
| Pienin ilmankosteus | 73 % | 12:02 | |
| Sade | |||
| Sademäärä | 1,3 mm | ||
| Suurin sateen nopeus | 0,0 mm/hr | 00:00 | |
| Suurin tunnin sademäärä | 1,3 mm | 03:14 | |
| Korkein UV-indeksi | 0 | 00:00 | |
| Tuuli | |||
| Suurin tuulen puuskanopeus | 11,8 m/s | 00:58 | |
| Suurin nopeus (10 minuutin keskiarvo) | 8,3 m/s (F5) | 22:40 | |
| Tuulen kulkema matka | 268,0 km | ||
| Hallitseva tuulensuunta | 167° SSE | ||
| Ilmanpaine | |||
| Korkein ilmanpaine | 1019,0 hPa | 17:04 | |
| Matalin ilmanpaine | 1009,0 hPa | 00:00 | |
| :nyt::mittarit::tänään::eilen::kuukausi::vuosi::ennätykset::historia::käyrät::talo::tietoja: | |||
Sivu päivitetty 28.10.2026 15:00:01
Ohjelmisto:
Cumulus v1.9.4 (1099)
Yhteydenotto: info ät domain