Turengin sää - turenki.info
Leveysaste N 60° 54' 38" Pituusaste E 24° 39' 38" Korkeus merenpinnasta 85 m
| Lämpötila ja ilmankosteus | |||
| Ylin lämpötila | 6,7 °C | 14:57 | |
| Alin lämpötila | 0,3 °C | 04:46 | |
| Keskilämpötila | 2,8 °C | ||
| Ylin tuntuu lämpötila | -0,7 °C | 14:14 | |
| Alin tuntuu lämpötila | -7,8 °C | 08:43 | |
| Alin tuulen hyytävyys lämpötila | -4,7 °C | 06:02 | |
| Ylin lämpöindeksi | 6,7 °C | 14:57 | |
| Suurin ilmankosteus | 55 % | 05:41 | |
| Pienin ilmankosteus | 41 % | 14:59 | |
| Sade | |||
| Sademäärä | 0,0 mm | ||
| Suurin sateen nopeus | 0,0 mm/hr | 00:00 | |
| Suurin tunnin sademäärä | 0,0 mm | 00:00 | |
| Korkein UV-indeksi | 0 | 00:00 | |
| Tuuli | |||
| Suurin tuulen puuskanopeus | 17,4 m/s | 09:10 | |
| Suurin nopeus (10 minuutin keskiarvo) | 11,3 m/s (F6) | 15:18 | |
| Tuulen kulkema matka | 380,1 km | ||
| Hallitseva tuulensuunta | 353° N | ||
| Ilmanpaine | |||
| Korkein ilmanpaine | 1019,0 hPa | 15:56 | |
| Matalin ilmanpaine | 1015,0 hPa | 00:26 | |
| :nyt::mittarit::tänään::eilen::kuukausi::vuosi::ennätykset::historia::käyrät::talo::tietoja: | |||
Sivu päivitetty: 28.4.2026 16:00:01
Ohjelmisto:
Cumulus
v1.9.4 (1099)
Yhteydenotto: info ät domain